產品名稱
雙季戊四醇五/六丙烯酸酯
產品描述
產品特點
該產品在紫外光固化中具有反應速度快、高硬度和超耐磨等性能,特別適合用于P C B油墨、U V膠印油墨、U V塑膠漆的生產。
產品參數
產品名稱 | Y T 8 6 5 3 | Y T 8 6 5 5 | Y T 8 6 5 7 | Y T 8 6 5 9 |
外觀 | 淡黃色粘稠液體 | 淡黃色粘稠液體 | 淡黃色粘稠液體 | 淡黃色粘稠液體 |
色度(A P H A) | ≤1 0 0 | ≤1 0 0 | ≤1 0 0 | ≤1 0 0 |
粘度(2 5℃ )m P a . s | 9 0 0 0~1 5 0 0 0 | 9 0 0 0~1 5 0 0 0 | 9 0 0 0~1 5 0 0 0 | 1 0 0 0 0~1 8 0 0 0 |
酸價m g K O H / g : | ≤0 . 5 | ≤0 . 5 | ≤0 . 5 | ≤0 . 5 |
溶劑w t % | ≤0 . 2 | ≤0 . 2 | ≤0 . 2 | ≤0 . 2 |
阻聚劑(M E H Q . p p m): | 4 0 0 ~ 6 0 0 | 4 0 0 ~ 6 0 0 | 4 0 0 ~ 6 0 0 | 4 0 0 ~ 6 0 0 |
六酯含量(%): | 2 5~3 5 | 4 5~5 5 | 6 5~7 5 | 8 5~9 5 |
水份(w t %): | ≤0 . 2 | ≤0 . 2 | ≤0 . 2 | ≤0 . 2 |
官能度: | 5 ~ 6 | 5 ~ 6 | 5 ~ 6 | 5 ~ 6 |
包裝: | 2 0 0 k g /桶 | 2 0 0 k g /桶 | 2 0 0 k g /桶 | 2 0 0 k g /桶 |
應用領域
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
竹、木地板 | 摩托車外殼 | 手機外殼 | 電路板油墨 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
汽車車燈 | 汽車外殼 | 印刷油墨 | UV光固化3D打印 |
上一篇
季戊四醇三/四丙烯酸酯